-
-
广东冠军在线式CPS/CPT系列
- 订购电话400-646-8003 139-1032-8003
- 生产地址中国 广东
- 额定功率1KVA-20KVA
- 产品型号广东冠军在线式CPS/CPT系列
产品描述: CPS/CPT系列UPS采用IGBT器件,CPU控制,功能强大,性能优异。技术特点:■ 智能数字化显示;■ IC驱动芯片;■ 最新功率模块;■ 市电输入电压宽;■ 可接交流发电机。型号CPSCPSCPSCPSCPSCPSCPSCPSCPSCPTCPTCPTCPT200120022003200520062008201020152020200820102015202
产品描述:
CPS/CPT系列UPS采用IGBT器件,CPU控制,功能强大,性能优异。
技术特点:
■ 智能数字化显示;
■ IC驱动芯片;
■ 最新功率模块;
■ 市电输入电压宽;
■ 可接交流发电机。
型号 | CPS | CPS | CPS | CPS | CPS | CPS | CPS | CPS | CPS | CPT | CPT | CPT | CPT | |
2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2008 | 2010 | 2015 | 2020 | 2008 | 2010 | 2015 | 2020 | ||
额定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | |
输入 | 电压 | 220Vac±25% | 380V±20% | |||||||||||
频率 | 50Hz±10% | |||||||||||||
控制方式 | MOSFET | IGBT SPWM 脉宽调制 | ||||||||||||
输出 | 电压 | 220Vac±1% | 220Vac±2% | |||||||||||
频率 | 50Hz±0.5%(电池模式) | |||||||||||||
波型 | 正弦波,THD<3%(0-100%线性负载时) | |||||||||||||
过载能力 | 超过120%负载,10s后转旁路供电 | |||||||||||||
功率因数 | 0.8滞后 | |||||||||||||
波峰因数 | 3:1 | |||||||||||||
暂态响应 | 100%负载变化,±4% | 100%负载变化,±2% | ||||||||||||
停电转换时间 | 0 | |||||||||||||
电池 | 类型 | 密封免维护蓄电池 | ||||||||||||
供电时间 | 标机5-10分钟,可延到8小时 | |||||||||||||
充电时间 | 7~10小时充电90% | |||||||||||||
直流电压 | 48VDC | 96VDC | 120VDC | 192VDC | ||||||||||
效率(系统)/(逆变) | >75%/85% | >80%/90% | >82%/91% | >82%/93% | >87%/93% | |||||||||
保护 | 过载时限流输出;短路保护;突波电压保护;安全规范GB4943 | |||||||||||||
电磁兼容 | 符合EN50091,GB9254 | |||||||||||||
显示 | LED指示灯 | 市电输入/旁路/逆变器/电池/过载/故障 | ||||||||||||
通讯 | 接口 | RS232接口,支持WINDOWS95/98/200/NT/XP、NOVELL NETWARE、UNIX等平台;选件:SNMP远程监控软件 | ||||||||||||
环境 | 温度 | 0-40℃ | ||||||||||||
湿度 | 0-90%不凝露 | |||||||||||||
噪音 | <55db | <60db | ||||||||||||
重量(Kg)(不含电池) | 34 | 54 | 58 | 68 | 75 | 125 | 139 | 176 | 222 | 171 | 181 | 235 | 285 | |
长 机 | 尺寸(WxHxL)mm | 235x350x470 | 235x470x600 | 235x495x635 | 400x1000x550 | 580x1180x480 | 400x1000x550 | 580x1180x480 | ||||||
标 机 | 尺寸(WxHxL)mm | 235x350x470 | 260x700x600 | |||||||||||
以上数据若有变动,恕不另行通知。以实物为准。 |