-
-
理士蓄电池DG系列
- 订购电话400-646-8003或139-1032-8003
- 生产地址中国 深圳 江苏
- 额定功率DG100 2 -----------------DG3000 2
- 产品型号DG100 2 -----------------DG3000 2
产品特性 1. 长时间放电特性。 2. 适用于备用和储能电源使用。3. 特殊的极板设计,循环使用寿命长。4. 特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。5. 专用隔板增强了电池内部性能。6. 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸
产品特性
1. 长时间放电特性。
2. 适用于备用和储能电源使用。
3. 特殊的极板设计,循环使用寿命长。
4. 特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。
5. 专用隔板增强了电池内部性能。
6. 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
7. 气体复合效率高。
8. 失水极少无电解液层化现象。
9. 贮存期较长。
10.良好的深放电恢复性能。
11.采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
应用领域
1. 通信中心站(有线的或蜂窝式) | 2. 能源系统通讯,军队通讯 |
3. 网络通讯包括:数据传输,电视信号传输 | 4. 不间断电源(电信用不间断电源) |
产品规格
电池型号 Battery Model | 额定电压 Voltage (V) | 额定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式 Terminal | |||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height | |||
DG100 | 2 | 106 | 100 | 87.0 | 76.5 | 58.5 | 170±2 | 98±2 | 205±2 | 212±2 | T7 |
DG150 | 2 | 159 | 150 | 131 | 115 | 87.8 | 170±2 | 98±2 | 205±2 | 212±2 | T7 |
DG200 | 2 | 212 | 200 | 174 | 153 | 117 | 170±2 | 110±2 | 328±2 | 350±3 | T11 |
DG250 | 2 | 265 | 250 | 218 | 191 | 146 | 170±2 | 110±2 | 328±2 | 350±3 | T11 |
DG300 | 2 | 318 | 300 | 261 | 230 | 176 | 210±2 | 175±2 | 330±2 | 350±3 | T11 |
DG350 | 2 | 371 | 350 | 305 | 268 | 205 | 170±2 | 150±2 | 328±2 | 350±3 | T11 |
DG400 | 2 | 424 | 400 | 348 | 306 | 234 | 210±2 | 175±2 | 330±2 | 350±3 | T11 |
DG500 | 2 | 530 | 500 | 435 | 383 | 293 | 240±2 | 175±2 | 330±2 | 350±3 | T11 |
DG600 | 2 | 636 | 600 | 522 | 459 | 351 | 300±2 | 175±2 | 330±2 | 350±3 | T11 |
DG800 | 2 | 848 | 800 | 696 | 612 | 468 | 410±3 | 175±2 | 330±3 | 350±3 | T11 |
DG1000 | 2 | 1060 | 1000 | 870 | 765 | 585 | 475±3 | 175±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
DG1200 | 2 | 1272 | 1200 | 1044 | 918 | 702 | 475±3 | 175±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
DG1500 | 2 | 1590 | 1500 | 1305 | 1148 | 878 | 403±3 | 354±3 | 339±3 | 349±3 | T11 |
DG2000 | 2 | 2120 | 2000 | 1740 | 1530 | 1170 | 490±3 | 350±3 | 339±3 | 349±3 | T11 |
DG2500 | 2 | 2650 | 2500 | 2175 | 1913 | 1463 | 490±3 | 350±3 | 339±3 | 349±3 | T11 |
DG3000 | 2 | 3180 | 3000 | 2610 | 2295 | 1755 | 709±3 | 350±3 | 337±3 | 349±3 | T11 |
- 上一条理士蓄电池FTG系列
- 下一条艾默生精密空调PEX系列