-
-
依米康SCA系列机房空调
- 订购电话400-646-8003 139-1032-8003
- 生产地址中国 深圳
- 额定功率5KW-------100KW
- 产品型号SCA全系列
产品名称:SCA系列机房空调产品说明:SCA系列风冷型恒温恒湿机房空调 依米康SCA系列风冷型机房精密 空调特性:专业、可靠、节能。 具有广域产品:42种型号, 4种 送风方式,冷量范围:14KW— 120KW,超强的安装特性:最大 安装距离为120米;平均运行无故 障时间超过2万小时,符合绿色环 保测试,适合于任何工作环境。 依米康SCA系列适用于通信机 房、I D C、信息中心及各种精密 设备
产品名称:SCA系列机房空调
产品说明:
SCA系列风冷型恒温恒湿机房空调 依米康SCA系列风冷型机房精密 空调特性:专业、可靠、节能。 具有广域产品:42种型号, 4种 送风方式,冷量范围:14KW— 120KW,超强的安装特性:最大 安装距离为120米;平均运行无故 障时间超过2万小时,符合绿色环 保测试,适合于任何工作环境。 依米康SCA系列适用于通信机 房、I D C、信息中心及各种精密 设备机房。SCA系列风冷型恒温恒湿机房空调
SCA系列 | 单系统下送风机组 | R22 |
型号 SCA | 171 201 251 301 351 401 451 501 | |
尺寸 | M1 M1L M1L B1 B1 B2 B2 | |
制冷量 1) R22 | ||
总冷量 (24℃—50kw) | 17.00 20.00 26.50 30.50 35.5 41.0 45.0 51.5 | |
显冷量 (24℃—50kw) | 15.45 18.28 24.50 27.90 33.0 36.9 41.4 46.4 | |
总冷量 (22℃—50kw) | 15.90 19.10 25.50 29.30 33.7 39.0 42.8 48.9 | |
显冷量 (22℃—50kw) | 15.00 18.37 24.80 28.10 32.0 35.8 40.2 45.0 | |
消耗功率 2) kw | 3.80 4.40 5.70 6.40 7.6 8.6 9.6 11.5 | |
消耗电流 2) A | 7.40 8.00 10.90 12.00 13.8 15.3 17.6 22.5 | |
涡旋式压缩机 | ||
标准个数 n.° | 1.00 1 1 1 1 1 1 1 | |
制冷步数 n.° | 1.00 1 1 1 1 1 1 1 | |
最大电流 A | 11.00 13 15.6 16.8 19.6 22.3 25.6 30 | |
离心风机 3) | ||
数量 n.° | 1 1 1 1 1 1 1 1 | |
风量 m3/h | 5200 6350 7700 8800 10500 11800 13500 15000 | |
余压 pa | 80 | |
消耗功率 kw | 0.8 1.50 1.60 2.00 2.6 2.2 2.9 3.8 | |
蒸汽加湿器 | ||
最大蒸汽产量 kg/h | 5 5 5 5 5 5 5 13 | |
最大消耗功率 kw | 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 9.4 | |
最大消耗电流 A | 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 24.7 | |
电加热器 | ||
功率 kw | 4.5 6 9 9 9 9 9 13.5 | |
级数 n.° | 1 2 2 2 2 2 2 2 | |
电流 A | 6.8 9.1 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 20.5 | |
噪音等级 4) | ||
D型 dB(A) | 49 54 57 62 61 59 57 62 | |
尺寸—重量 dB(A) | ||
长 mm | 1100 1230 1230 1230 1550 1550 2050 2050 | |
宽 mm | 700 665 815 815 850 850 850 850 | |
高 mm | 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 | |
重量 kg | 260 253 321 327 490 510 530 556 | |
电源 380V-50Hz-3F+T+N | ||
风冷冷凝器 1) | ||
标准型号 RCS | 24 29 35 45 52 58 66 74 | |
静音型号 RCL | 28 28 36 45 56 66 66 74 |
- 上一条艾默生机房空调DME系列
- 下一条依米康机房空调SDA系列